CN
English
CSA(UL)ÈÏÖ¤
Ó馵çÄÜ0.2s¼¶(D¼¶)
SD¿¨´æ´¢ÊµÊ±µç²ÎÁ¿
½ÓÄÉÖ÷Ìå+´ÓÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖǶÈëʽ/µ¼¹ìʽÁ½ÖÖ×°Ö÷½·¨
¾ß±¸ÏàÐòÕï¶Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¶±ð´íÏà¡¢CT·´½ÓµÈÒ쳣״̬
ÏîÄ¿ | ÐÔÄܲÎÊý | |||
ÕÉÁ¿ÐźŠ| µçѹ | ¶î¶¨µçѹ £¨UL¡¢CE£© |
66VAC L-N 115VAC L-L | |
230VAC L-N 400VAC L-L | ||||
277VAC L-N 480VAC L-L | ||||
400VAC L-N 690VAC L-L | ||||
¶î¶¨µçѹ£¨CPA£© | ÈýÏàÈýÏß | ÈýÏàËÄÏß | ||
3P3L | 3P4L | |||
3x100V | 3x57.7/100V | |||
3x380V | 3x220/380V | |||
3x690V | 3x400/690V | |||
¹ý¸ººÉ | 1.2 ±¶¶î¶¨Öµ£¨Ò»Á¬£© | |||
2 ±¶¶î¶¨ÖµÒ»Á¬ 1 Ãë | ||||
¹¦ºÄ | <1VA | |||
¾«¶ÈÆ·¼¶ | Îó²î±0.2% | |||
µçÁ÷ | ¶î¶¨µçÁ÷£¨UL¡¢CE£© | 1A¡¢5A | ||
¶î¶¨µçÁ÷ £¨CPA£© |
0.015-0.075£¨6£©A£¨Ó馵çÄÜ£© | |||
3X1(6)A£¨ÎÞ¹¦µçÄÜ£© | ||||
¹ý¸ººÉ | 1.2 ±¶¶î¶¨Öµ£¨Ò»Á¬£© | |||
10 ±¶¶î¶¨ÖµÒ»Á¬ 1 Ãë | ||||
¹¦ºÄ | <0.2VA | |||
¾«¶ÈÆ·¼¶ | Îó²î±0.2% | |||
¹¦ÂÊ | Óй¦¡¢ÎÞ¹¦¡¢ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îó²î±0.2% | |||
µçÍøÆµÂÊ | UL¡¢CE | 50Hz/60Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îó²î±0.2% | ||
CPA | 50Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îó²î±0.2% | |||
ÏìÓ¦ËÙÂÊ | ≤200ms£¨µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ£© | |||
≤1s£¨µçÄÜ£© | ||||
ÕÉÁ¿ÖÖ±ð | 66ULN(£«20%) 115ULL(£«20%) CAT¢ó | |||
230ULN(£«20%) 400ULL(£«20%) CAT¢ó | ||||
277ULN(£«20%) 480ULL(£«20%) CAT¢ó | ||||
400ULN(£«20%) 690ULL(£«20%) CAT¢ò | ||||
¼ÆÁ¿ | µçÄÜ | Ó馵çÄÜ£ºD¼¶£¨0.2S£© | ||
Active energy £ºClass D£¨0.2S£© | ||||
ÎÞ¹¦µçÄÜ£¨×¼È·¶ÈÆ·¼¶2¼¶£© | ||||
Reactive energy (Class 2 accuracy) | ||||
¸¨ÖúµçÔ´ | AC/DC 85-300V | |||
¹¦ºÄ≤4W¡¢10VA | ||||
µç´Å ¼æÈÝ |
¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È IV ¼¶ | |||
µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ¿¹ÈÅ¶È IV ¼¶ | ||||
ÀËÓ¿(¹¥»÷)¿¹ÈÅ¶È IV ¼¶ | ||||
Çå¾² ÐÔÄÜ |
¹¤ÆµÄÍѹ | ͨѶÓëÐźÅÊäÈëÖ®¼ä AC4kV 1min | ||
¾øÔµµç×è | ÊäÈë¡¢Êä³ö¶Ë¶Ô»ú¿Ç>500MΩ | |||
ͨѶ | ½Ó¿ÚÓëͨѶ¹æÔ¼ | RS485¿Ú¡¢Modbus RTU¹æÔ¼ | ||
ͨѶµØÖ·¹æÄ£ | Modbus RTU:1~ 247£»£»£»£»£» | |||
²¨ÌØÂÊ | Ö§³Ö1200bps-38400bps | |||
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | ||
Öü´æÎÂ¶È | -40¡æ¡«+80¡æ | |||
Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%£¨ÎÞÄý¶£© | |||
º£°Î¸ß¶È | ≤2000m | |||
≥2000m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬≤5000m£¨½öÓÃÓÚµçÔ´AC/DC85-265V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçѹ277/480V ÒÔÏ£© | ||||
×°ÖÃÇéÐÎ | ÊÒÄÚ£¨¸ÉÔ | |||
·À»¤Æ·¼¶ | IP54(Ç°Ãæ°å)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬IP30(ºó¿Ç) | |||
ÎÛȾƷ¼¶ | Class 2 | |||
¹ýµçѹƷ¼¶ÖÖ±ð | OVC III | |||
²Î¿¼±ê×¼ | UL | CAN/CSA C22.2 NO.61010-1-12 | ||
UL 61010-1 | ||||
CSA C22.2 No.61010-2-030 | ||||
UL 61010-2-030 | ||||
IEC¡¢CE | IEC 61010-1 | |||
IEC EN 61010-2-30 | ||||
CPA | GB/T17215.321-2021 | |||
GB/T17215.323-2022 |
ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1.6MB | 2025.9.26 |
Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 2.38MB | 2025.8 |
UL | ±¨¸æ | 187KB | 2025.9.15 |