¶à±¦µç¾º

CN
English
AKH-0.66
ÕÉÁ¿Ð͵çÁ÷»¥¸ÐÆ÷
  • ¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾ÐÔÄÜÎȹÌ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È¸ß

    Ìå»ýС£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝÁ¿´ó£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬×ãÔÑÏßȦ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÎȹÌ

  • ¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾×èȼÍâ¿Ç£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Óö¨ÐÄ

    Íâ¿Ç½ÓÄÉ×èȼ¡¢Ä͸ßεľÛ̼Ëáõ¥×¢ËܳÉÐÍ

  • ¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ã

    Ô²×éºÏ¿×ÐÍ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬¼È¿É´©Ô½µçÀ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿É´©Ô½»ãÁ÷ÅÅ£»£» £»£»£»£»¿É½ÓÄɵװå×°Öá¢Ä¸ÅÅ×°Öᢵ¼¹ì×°ÖõÈ

¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾
¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾

¹¦Ð§¼ò½é

 
AKH-0.66 ÕÉÁ¿Ð͵çÁ÷»¥¸ÐÆ÷»§ÄÚʹÓ㬣¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬×°±¸×î¸ßµçѹ1.14kV¼°ÒÔÏ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ººÉ¹¦ÂÊÒòÊý0.8¡£¡£ ¡£¡£ ¡£¡£¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚµÍѹÅäµç³¡¾°ÖУ¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬½«»ØÂ·´óµçÁ÷°´±ÈÀýËõСΪ5A»ò1A£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªµÍѹ²àµÄ¼ÆÁ¿¡¢¼à²âÒDZíÌṩÇå¾²±ê×¼ÐźÅ£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±°ü¹ÜÖ°Ô±Óë×°±¸Çå¾²¡£¡£ ¡£¡£ ¡£¡£¡£
 ¶à±¦µç¾º|ÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾

Ó¦Óó¡¾°

 
ÊÖÒÕ²ÎÊý ×°ÖÃʾÒâ ÏÂÔØÖÐÐÄ
ÏîÄ¿ ²ÎÊý
Ò»´ÎµçÁ÷ÕÉÁ¿¹æÄ£ 5-6300A
¶þ´ÎµçÁ÷Êä³ö 5A¡¢1A
׼ȷ¼¶ 1¼¶¡¢0.5¼¶¡¢0.2¼¶
¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ AC 0.66kV£¨µÈЧAC 0.69kV£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬GB/T 156-2017£©
¶î¶¨ÆµÂÊ 50-60Hz
ÇéÐÎÎÂ¶È -30¡æ~70¡æ
º£°Î¸ß¶È ¡Ü3000m
¹¤ÆµÄÍѹ 3000V/1min 50Hz
¾øÔµÄÍÈÈÆ·¼¶ E
1¡¢AKH-0.66/I ³ß´ç
¹æ¸ñÐÍʽ ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© ´©¿×³ß´ç£¨mm£© ×°Öóߴ磨mm£© ¹«²î
W H D a e Φ M N L P Q
20I 48 67 36 / / 20.5 34 55 / 32.5 14 ±1
30I 60 78 36 31 11 22 34 57.5 55 31 22.5
40I 75 95 45 42 11 31 40 57.5 57.5 49 35
60I 102 130 45 61.5 21 44 42 57.5 57.5 61 48
80I 118 140 45 82 11 52 60 57.5 57.5 71 58
2¡¢AKH-0.66/II ³ß´ç
¹æ¸ñÐÍʽ ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© ´©¿×³ß´ç£¨mm£© ×°Öóߴ磨mm£© ¹«²î
W H D a e M N L P Q
30II 62 98 45 32 32 28 57.5 57.5 36.5 29.5 ±1
40II 79 103 45 43 31.5 48 57.5 57.5 43 28.5
50II 87 113 45 52 32 30 57.5 57.5 45 36
60II 102 125 45 61 33 42 / 57.5 50.5 41.5
60×50II 102 142 45 62 51.5 42 / 57.5 51.5 39
80II 117 119 45 82 32 60 / 57.5 48 39
80×50II 120 141 45 82 52 60 / 57.5 49.5 39.5
100II 145 125 45 103 35 80 57.5 / 49.5 40.5
100×50II 145 155 50 103 55 80 70.5 / 57.5 42.5 ±2
100×80II 152 190 55 104 85 80 70.5 / 59.5 45.5
120×50II 174 168 50 122 53 80 70.5 / 63 52
120×80II 160 193 60 122 72 54 70.5 / 68 53
130×50II 176 160 50 135 55 85 70.5 / 59.5 45.5
150×50II 210 176 55 155 55 103 70.5 / 70.5 50.5
180×50II 240 181 60 185 55 40/40/40 83 / 70.5 55.5
200×50II 247 172 55 205 60 102 83 / 63 49 ±3
220×50II 280 190 60 225 55 65/55/65 83 / 73.5 61.5
260×50II 320.5 191 60 264.5 54.5 65/55/65 83 / 75.5 61
170×100II 227 230 60 172 105 103 83 / 70 55
260×100II 308 226 63 265 103 181 83 / 69 54
3¡¢AKH-0.66/III ³ß´ç
¹æ¸ñÐÍʽ ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© ´©¿×³ß´ç£¨mm£© ×°Öóߴ磨mm£© ¹«²î
W H D a e M N P Q
60III 117 147 55 52 62 60 65 47.5 37.5 ±2
80III 117 167 55 52 82 60 65 47.5 37.5
100III 120 190 55 52 102 60 65 49 39
130III 125 224 55 52 132 60 65 51 41
130×80III-N 180 252 80 135 80 136 90 67 50
4¡¢×°Ö÷½·¨
ÃüÃû ÀàÐÍ ³ß´ç ʱ¼ä
Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û Ñù²á 1.73MB 2025.8
CE-LVD ±¨¸æ 254KB 2023.1.5
RoHS ±¨¸æ 1.4MB 2024.10.29
REACH ±¨¸æ 1.4MB 2025.3.13
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿